产品中心
产品介绍
| 型号 | BXCE-R40-SBS-800L |
| 容积 | 800L |
| 容积L | 0-800L |
| 尺寸 | 800L:1252×1252×1850 |
| 厚壁 | 2.5mm |
| 框架材质 | SUS304/SUS/SI |
| 重量 | 800L:248kg±5kg |
| 表面处理 | 酸洗 |
| 适用物料 | 液体 |
| 工作压力 | 常压 |
| 排出口规格 | 400A |
| 产地 | 辽宁省,中国 |
| 港口 | 大连 |
| 支付方式 | T/T L/C |
| 包装 | 客户指定 |
| 交货期 | 约30天 |
关键词:
BXCE-R40-SBS-800L
相关产品
产品留言
产品中心
产品介绍
| 型号 | BXCE-R40-SBS-800L |
| 容积 | 800L |
| 容积L | 0-800L |
| 尺寸 | 800L:1252×1252×1850 |
| 厚壁 | 2.5mm |
| 框架材质 | SUS304/SUS/SI |
| 重量 | 800L:248kg±5kg |
| 表面处理 | 酸洗 |
| 适用物料 | 液体 |
| 工作压力 | 常压 |
| 排出口规格 | 400A |
| 产地 | 辽宁省,中国 |
| 港口 | 大连 |
| 支付方式 | T/T L/C |
| 包装 | 客户指定 |
| 交货期 | 约30天 |
关键词:
BXCE-R40-SBS-800L
相关产品
产品留言